Linear Bearings
Product Categories
  • Model No.

  • Boundary dimensions INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr

    ( 6.35 )mm

    ( 9.525 )mm

    ( 12.7 )mm

    ( 15.875 )mm

    ( 19.05 )mm

    ( 25.4 )mm

    ( 31.75 )mm

    ( 38.1 )mm

    ( 50.8 )mm

  • Boundary dimensions OUTER DIAMETER D

    ( 12.7 )mm

    ( 15.875 )mm

    ( 22.225 )mm

    ( 28.575 )mm

    ( 31.75 )mm

    ( 39.688 )mm

    ( 50.8 )mm

    ( 60.325 )mm

    ( 76.2 )mm

  • Boundary dimensions LENGTH L

    ( 34.925 )mm

    ( 40.481 )mm

    ( 60.325 )mm

    ( 71.483 )mm

    ( 78.581 )mm

    ( 108.744 )mm

    ( 127 )mm

    ( 144.463 )mm

    ( 196.85 )mm

LMB □ LUU

Product
CAD

Note: Not listed, for reference only.

Product Parameters
PDF
Download
Send Inquiry Model No. NUMBER OF BALL ROWS Weight Boundary dimensions Eccentricity (MAX.) Basic Load Rating
YTP Column (g) INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
dr
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
TOLERANCE
OUTER DIAMETER
D
OUTER DIAMETER
TOLERANCE
LENGTH
L
LENGTH
TOLERANCE
LOCKING GROOVE
B
LOCKING GROOVE
TOLERANCE
LOCKING GROOVE
D1
W C(kgf) Co(kgf)
LMB4LUU417.51/4 0    -0.0100.5 0    -0.0131.375 0    -0.301.022 0    -0.300.46870.0390.0153354
LMB4LUU417.56.35 0    -0.01012.7 0    -0.01334.925 0    -0.3025.959 0    -0.3011.9060.9920.0153354
LMB6LUU4283/8 0    -0.0100.625 0    -0.0161.5938 0    -0.301.2716 0    -0.300.5880.0390.0153664
LMB6LUU4289.525 0    -0.01015.875 0    -0.01640.481 0    -0.3032.298 0    -0.3014.9350.9920.0153664
LMB8LUU4801/2 0    -0.0100.875 0    -0.0162.375 0    -0.301.925 0    -0.300.82090.04590.01583160
LMB8LUU48012.7 0    -0.01022.225 0    -0.01660.325 0    -0.3048.895 0    -0.3020.8531.1680.01583160
LMB10LUU41605/8 0    -0.0101.125 0    -0.0162.8125 0    -0.302.2079 0    -0.301.0590.05590.02126240
LMB10LUU416015.875 0    -0.01028.575 0    -0.01671.483 0    -0.3056.08 0    -0.3026.8991.4220.02126240
LMB12LUU51953/4 0    -0.0121.25 0    -0.0193.0937 0    -0.302.3314 0    -0.301.1760.05590.02140280
LMB12LUU519519.05 0    -0.01231.75 0    -0.01978.581 0    -0.3059.218 0    -0.3029.871.4220.02140280
LMB16LUU54101 0    -0.0121.5625 0    -0.0194.2813 0    -0.403.5094 0    -0.401.46870.06790.02160320
LMB16LUU541025.4 0    -0.01239.688 0    -0.019108.744 0    -0.4089.139 0    -0.4037.3061.7270.02160320
LMB20LUU68201-1/4 0    -0.0152 0    -0.0225 0    -0.404.0094 0    -0.401.88590.06790.025255560
LMB20LUU682031.75 0    -0.01550.8 0    -0.022127 0    -0.40101.839 0    -0.4047.9041.7270.025255560
LMB24LUU612501-1/2 0    -0.0152.375 0    -0.0225.6875 0    -0.404.8236 0    -0.402.23890.8590.025350820
LMB24LUU6125038.1 0    -0.01560.325 0    -0.022144.463 0    -0.40122.519 0    -0.4056.872.1840.025350820
LMB32LUU612502 0    -0.0153 0    -0.0257.75 0    -0.406.3834 0    -0.402.83790.10290.036201622
LMB32LUU6125050.8 0    -0.01576.2 0    -0.025196.85 0    -0.40162.138 0    -0.4072.0852.6160.036201622

Recommended Products